Geschichtsträchtiger geht’s nicht. Edler auch nicht. Denn bis in die 30er-Jahre gab es für die Bayern überhaupt kein anderes Bier. So ist unser Dunkles trotz des dann einsetzenden Siegeszuges des Hellen auch heute noch ein Star: Mahagonibraun, vollmundig prickelnd, mit würzigen Röstaromen und einer Idee dunkler Schokolade. Unter der mokkafarbenen feincremigen Schaumkrone pulsiert allerbestes Gerstenmalz und das Münchner Herz. Ganz laut.
| Zutaten | Wasser, Gerstenmalz, Hefe, Hopfen |
| Hopfensorten | Hallertauer Tradition |
| Malzsorten | Pilsner Malz (Helles Gerstenmalz), Münchner Malz (Dunkles Gerstenmalz) |
| Nährwertangaben | pro 100ml |
|---|---|
| Energiewert | 175 kJ / 42 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,1 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz | 0 g |
STAMMWÜRZE: 12,7 %
ALKOHOL: 5,0 % vol